모델 사양을 자세히 보려면 아래의 부품 번호를 클릭하십시오.
29 x 29 x 45 mm
Triton - 새로운 산업 표준
Triton 카메라 모델 살펴보기
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | Fake FPS | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 렌즈 마운트 | 크로마 | 디지털 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 13.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | Rolling | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | Rolling | C | Color 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TDR054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 13.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | Rolling | C | Color(AltaView 카메라의 적응형 톤 매핑 처리) | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Polarized Mono Polarized Color | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Polarized Mono Polarized Color | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | Global | C | Mono / Color | M12 GigE Vision |
Line Scan Model
Models | Resolution | Line Rate | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 µm | Global | C | Mono | M12 GigE Vision |
SWIR Models
모델 | 메가픽셀 | 해상도 | 프레임 레이트 | 센서 | 센서 크기 | 픽셀 크기 | 셔터 | 냉각 | 렌즈 마운트 | 크로마 / 감도 범위 | 디지털 인터페이스 | 가용성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT053S-WC | 5.2 MP | 2560 x 2048 px | 49.4 fps | Sony IMX992 InGaAs | 1/1.4“ | 3.45 µm | Global | 없음 | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision | 주문 가능 |
TRT033S-WC | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 80.3 fps | Sony IMX993 InGaAs | 1/1.8“ | 3.45 µm | Global | 없음 | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 2.5GigE Vision | 주문 가능 |
TRI013S-WC | 1.3 MP | 1280 x 1024 px | 84.9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | Global | 없음 | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision | 주문 가능 |
TRI003S-WC | 0.3 MP | 640 x 512 px | 257 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | Global | 없음 | C | Mono / 400nm to 1700nm | M12 GigE Vision | 주문 가능 |
Embedded Vision Models
Models | MP | Resolution | Sensor | Chipset | Sensor Size | Pixel Size | Shutter | Lens Mount | Chroma | GigE Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton Edge | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | Sony IMX296 CMOS | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | 1/2.9“ | 3.45 µm | Global | C | Mono / Color | M12 |
소형 경량 그 이상
29 x 29 mm
67 그램
M12 및 M8 커넥터
-20°C ~ 55°C 주변 온도
Triton 카메라는 표준 29 x 29 mm 머신 비전 카메라를 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.
Triton의 전자장치는 M2 나사 4개를 사용하여 밀봉된 2-피스 알루미늄 케이스에 수납됩니다. 이더넷용 M12 커넥터 및 GPIO용 M8 커넥터는 충격과 진동에 강하고 견고한 연결 기능을 제공합니다. 더욱 우수한 보호를 위해 방진 및 방수 작동 시 IP67 렌즈 튜브 옵션을 부착할 수 있으므로, 외부 케이스가 필요하지 않습니다. 카메라의 작동 온도 범위는 -20°C에서 55°C까지로 넓습니다. 무게 67g에 크기가 29 x 29 mm에 불과하므로 Triton은 어떤 환경에도 쉽게 설치되고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
Gigabit Ethernet
산업용으로 사용할 수 있는 안정적이고 다재다능한 인터페이스.
100m 케이블 길이
Triton과 호스트 사이에 절연 기능이 있는 100m 길이의 차폐 케이블 사용.
1 Gb/s 대역폭
최대 1Gb/s (1,000 Mb/s)의 미가공 및 미압축 이미지 데이터 스트리밍.
급전 이더넷
급전 이더넷 (PoE)은 케이블 하나로 데이터와 전력을 전송할 수 있으므로, 설계와 유지관리가 간단해집니다.
100% 호환
GigE Vision에 적합한 타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환.
액티브 센서 정렬
IP67 보호 등급
IP67의 의미
Ingress Protection (IP) 등급 체계는 고체 및 액체에 대한 보호 등급 레벨의 전세계 표준입니다. 렌즈 튜브가 부착된 IP67 Triton은 흙, 먼지, 모래와 같은 고체 입자로부터 보호됩니다. 또한 최대 1 미터 침수 시 30분 동안 방수 기능을 제공합니다. 가혹한 환경에서 고품질의 이미징을 수행하는 동시에, 부피가 큰 인클로저를 추가하지 않고도 장기적인 카메라 내구성을 제공합니다.
M12 및 M8 커넥터
M12 및 M8 커넥터
우수한 이미징, 우수한 결과
Sony Pregius 및 Starvis CMOS 센서
연중무휴 실행되는 탁월한 이미징 품질로 오늘날 가장 어렵고 까다로운 이미징 애플리케이션을 확인해 보십시오. Triton 머신 비전 카메라는 업계를 선도하는 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 CMOS 센서인 Sony Pregius™ 및 Starvis™ 센서의 놀라운 품질과 성능을 제공합니다. Sony의 Pregius 글로벌 셔터 기술은 매우 낮은 판독 잡음과 아주 높은 다이내믹 레인지로 맑고 왜곡되지 않은 이미지를 캡처합니다. Sony의 Starvis 롤링 셔터 기술은 최신 이면조사형 (BSI) 기술로서, 저조도 용도에서 탁월한 감도를 제공합니다.
숨겨진 편광 재료 특성
Polarsens 기술을 채택한 Sony의 IMX250MZR/MYR 및 IMX264MZR/MYR CMOS 편광 센서가 탑재된 Triton 카메라로 가시광선 너머를 볼 수 있습니다. 5 MP Triton 모델 TRI050S-P/Q 및 TRI050S1-P/Q는 4개의 방향성 필터를 사용하여 카메라 자체에서 처리 기능을 제공하며, 각 이미지 픽셀의 강도와 편광 각도를 모두 출력합니다. Triton 편광 카메라를 사용함으로써 이제 편광이 이미징 문제를 해결하는 작고 비용효율적인 방법이 될 수 있습니다.